| Principal | |
| gama | Compactar |
| linha de produto | NSX100 ... 250 DC |
| tipo de produto ou componente | Quadro básico |
| nome abreviado do dispositivo | Compact NSX100F DC |
| aplicativo do dispositivo | Distribuição |
| nome do disjuntor | Compact NSX100F DC |
| descrição de polos | 3P |
| tipo de rede | CC |
| [In] corrente nominal | 100 A a 40 °C |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 800 V CC para IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 8 kV para IEC 60947-2 |
| [Ue] tensão de operação nominal | 750 V CC para IEC 60947-2 |
| código de capacidade de interrupção | F |
| capacidade de corte | 36 kA Icu a 250 V CC 1P para IEC 60947-2 |
| 36 kA Icu a 48/125 V CC 1P para IEC 60947-2 | |
| 36 kA Icu a 500 V CC 2P para IEC 60947-2 | |
| 36 kA Icu a 750 V CC 3P para IEC 60947-2 | |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 36 kA a 250 V CC para IEC 60947-2 (1P) |
| 36 kA a 48/125 V CC para IEC 60947-2 (1P) | |
| 36 kA a 500 V CC para IEC 60947-2 (2P) | |
| 36 kA a 750 V CC para IEC 60947-2 (3P) | |
| adequação para isolamento | Sim para IEC 60947-2 |
| categoria de uso | Categoria A |
| graus de poluição | 3 para IEC 60947 |
| Complementar | |
| tipo de controle | Alavanca articulada |
| modo de montagem | Fixo |
| suporte de montagem | Placa posterior |
| conexões da parte de cima | Frontal |
| conexão na parte inferior | Frontal |
| tipo de proteção | Sem proteção |
| Contato Auxiliar | Without |
| durabilidade mecânica | 10000 ciclos para IEC 60947-2 |
| durabilidade elétrica | 10000 ciclos 250 V CC pol/2 para IEC 60947-2 |
| 10000 ciclos 500 V CC pol/2 para IEC 60947-2 | |
| 10000 ciclos 750 V CC pol/2 para IEC 60947-2 | |
| 5000 ciclos 250 V CC pol para IEC 60947-2 | |
| 5000 ciclos 500 V CC pol para IEC 60947-2 | |
| 5000 ciclos 750 V CC pol para IEC 60947-2 | |
| passo de conexão | 35 mm |
| Tempo máximo de abertura | 10 ms |
| altura | 161 mm |
| largura | 105 mm |
| profundidade | 86 mm |
| Meio ambiente | |
| padrões | IEC 60947-2 |
| certificações do produto | ASEFA |
| KEMA | |
| LCIE | |
| ASTA | |
| grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
| grau de proteção IK | IK07 para EN 50102 |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25…70 °C |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -50…85 °C |
| Unidades de embalagem | |
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
| Peso do pacote 1 | 1,502 kg |
| Pacote 1 Altura | 11 cm |
| Pacote 1 largura | 14 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 19 cm |
Fale conosco qualquer dúvida, ou pode falar conosco direto pelo WhatsApp.
Disjuntor Nsx100f Tm100dc 3p 36ka 100a Schneider
- Marca: Schneider Electric
- Modelo: LV438003
- Disponibilidade: 2
-
R$1.190,90
Produtos relacionados
Disjuntor tripolar Ic60n Curva D 16a 440v Schneider Electric
Garanta a máxima proteção para seus circuitos elétricos com o Disjuntor Ic60N Curva D 16A da Schneid..
R$493,99


